あくまで目安ですが、下記料金となっております。取引内容・業種・規模・訪問頻度等によって多分に前後する場合がございますし、お客様のニーズに応じてお見積りさせていただいております。
お見積りだけでも結構ですし、相談も原則無料で承っております。また、新規事業者の方には割引も行っております。お気軽にご相談ください。
年間金額算定方法 = ( 顧問月額報酬 + 記帳代行月額報酬 ) × 12か月 + 決算作成報酬
※記帳代行が不要な場合は計算には含めません。
※表示金額は税抜き金額となります。
※以下、所得金額については法人の場合は法人の所得に役員報酬を加算した金額とし、個人の場合は個人の所得に専従者給与を加算した金額とします。
記載ない領域については別途お問い合わせください。
税務会計顧問月額報酬
年間取引金額 |
所得金額 1000万円未満 |
所得金額 5000万円未満 |
所得金額 5000万円以上 |
1000万円未満 | 10,000 | ― | ― |
2000万円未満 | 15,000 | 19,000 | ― |
3000万円未満 | 18,000 | 22,000 | ― |
5000万円未満 | 20,000 | 32,000 | ― |
1億円未満 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
2億円未満 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
3億円未満 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
5億円未満 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
記帳代行月額報酬
年間取引金額 |
所得金額 500万円未満 |
所得金額 1,000万円未満 |
所得金額 3,000万円未満 |
1000万円未満 | 15,000 | 17,000 | ― |
2000万円未満 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
3000万円未満 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
5000万円未満 | 30,000 | 34,000 | 50,000 |
1億円未満 | 35,000 | 45,000 | 60,000 |
2億円未満 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
3億円未満 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
5億円未満 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
申告書・決算書類作成報酬(個人)
年間取引金額 |
所得金額 500万円未満 |
所得金額 1,000万円未満 |
所得金額 2,000万円未満 |
1000万円未満 | 50,000 | 55,000 | ― |
2000万円未満 | 60,000 | 65,000 | 70,000 |
3000万円未満 | 70,000 | 80,000 | 100,000 |
5000万円未満 | 120,000 | 150,000 | 250,000 |
1億円未満 | 180,000 | 200,000 | 270,000 |
2億円未満 | 200,000 | 220,000 | 300,000 |
申告書・決算書類作成報酬(法人)
年間取引金額 |
所得金額 1000万円未満 |
所得金額 3000万円未満 |
所得金額 5000万円未満 |
1000万円未満 | 100,000 | ― | ― |
2000万円未満 | 120,000 | 130,000 | ― |
3000万円未満 | 150,000 | 180,000 | ― |
5000万円未満 | 180,000 | 200,000 | 230,000 |
1億円未満 | 250,000 | 270,000 | 300,000 |
2億円未満 | 350,000 | 370,000 | 400,000 |
3億円未満 | 400,000 | 420,000 | 450,000 |
5億円未満 | 450,000 | 470,000 | 500,000 |
消費税申告書作成報酬(個人・法人共通)
年間取引金額 | 一般課税 | 簡易課税 |
2000万円未満 | 20,000 | 15,000 |
3000万円未満 | 30,000 | 20,000 |
5000万円未満 | 40,000 | 30,000 |
1億円未満 | 50,000 | ― |
2億円未満 | 70,000 | ― |
3億円未満 | 90,000 | ― |
5億円未満 | 100,000 | ― |
相続税申告報酬
こちらを参照ください。